Mitglieder
Volleyball gilt als eine der beliebtesten Ballspielsportarten weltweit. Auch in Deutschland hat das Spiel über das hohe Netz zahlreiche Anhänger, in den vergangenen Jahren verzeichnete der DVV jedoch - wie fast alle anderen Sportfachverbände - einen Rückgang bei den Mitgliedern.Jahr | Vereine | Mannschaften* | Mitglieder |
---|---|---|---|
2023 | 6.271 | 410.120 | |
2022 | 6.692 | 392.122 | |
2021 | 6.221 | 382.784 | |
2020 | 7.009 | 408.863 | |
2019 | 6.693 | 405.461 | |
2018 | 7.190 | 416.417 | |
2017 | 7.013 | 411.579 | |
2016 | 4.976 | 7.955 | 430.098 |
2015 | 4.982 | 8.089 | 430.093 |
2014 | 5.224 | 8.407 | 446.177 |
2013 | 5.193 | 8.482 | 451.717 |
2012 | 5.141 | 8.719 | 454.820 |
2011 | 5.170 | 9.069 | 467.362 |
2010 | 5.163 | 9.455 | 481.442 |
2009 | 5.125 | 9.829 | 485.272 |
2008 | 4.982 | 10.039 | 483.815 |
2007 | 5.125 | 10.328 | 482.248 |
2006 | 5.088 | 10.248 | 485.574 |
2005 | 5.114 | 10.158 | 493.710 |
2004 | 5.274 | 10.094 | 510.521 |
2003 | 5.110 | 9.962 | 508.702 |
2002 | 5.116 | 10.028 | 516.722 |
2001 | 5.268 | 10.464 | 523.775 |
2000 | 5.371 | 11.036 | 530.946 |
1999 | 5.379 | 11.428 | 533.869 |
1998 | 5.449 | 11.843 | 535.627 |
1997 | 5.474 | 11.897 | 527.779 |
1996 | 5.384 | 11.478 | 500.232 |
1995 | 5.337 | 11.262 | 462.693 |
1994 | 5.307 | 11.029 | 449.940 |
1993 | 5.197 | 11.698 | 440.700 |
1992 | 5.087 | 10.667 | 444.208 |
1991 | 5.073 | 10.968 | 430.238 |
1990 | 5.032 | 11.265 | 460.028 |
1989 | 4.375 | 11.283 | 381.807 |
1988 | 4.438 | 11.734 | 375.447 |
1987 | 4.321 | 12.579 | 367.436 |
1986 | 4.195 | 13.154 | 361.378 |
1985 | 4.175 | 12.845 | 349.243 |
1984 | 3.999 | 12.325 | 329.998 |
1983 | 3.832 | 10.585 | 313.339 |
1982 | 3.699 | 10.444 | 291.618 |
Die Zahlen werden vom Deutschen Olympischen Sport Bund (DOSB) ermittelt
*Mannschaften sind Frauen-, Männer- und Jugendmannschaften der A- und B-Jugend
Beach-Volleyball
Die Beach-Volleyballer sind vom DOSB nicht gesondert erfasst, sondern in den ermittelten Zahlen enthalten.
Im Jahr 2019 sind 61.891 Beach-Volleyballer (Jugendliche, Erwachsene und Senioren) über die Landesverbände gemeldet. Da aber viele Beach-Volleyballer sich nicht nur auf einen Landesverband beschränken, bedeutet dies, dass ein Spieler in der Statistik mehrfach gezählt werden kann.